PHASE 3
Pour la Phase 3, l’élève choisit de se former à un métier. Par exemple, si en Phase 2 il avait choisi le groupe professionnel « travaux de magasin », pour la Phase 3 il peut alors se former au métier d’ « auxiliaire de magasin ». Cette phase comporte notamment beaucoup de stages en entreprise. A la fin de cette phase, l’élève décroche un certificat de qualification professionnelle.
Le schéma de passation
Des épreuves de qualification certificatives, généralement déployées sur deux années, conduisent au certificat de qualification. Le schéma de passation prévoit de 3 à 5 épreuves qui prennent la forme de situations d’intégration professionnellement significatives (SIPS).
Les stages font également partie du schéma de passation, ils sont obligatoires.
- Le schéma de passation Auxiliaire de magasin
- Le schéma de passation Encodeur.euse de données
- Le schéma de passation Assistant.e de réception-Téléphoniste
Au terme de la 3e phase, le jury délivre le certificat de qualification en fonction de l’acquisition par l’élève des compétences à maîtriser dans l’exercice du métier.
PHASE 3 - 5e et 6e années - Auxiliaire de magasin à temps plein | ||
---|---|---|
Formation | Cours | périodes |
Formation de base et projet d'école | Religion | 2 |
Français (actualité, histoire) | 3 | |
Mathématiques (Sciences, géographie) | 3 | |
Education sociale | 1 | |
Education physique | 2 | |
Habillement couture | 1 | |
Cuisine | 1 | |
Formation professionnelle | Travaux de magasin | 12 |
Français pro. | 2 | |
Sciences économiques (math pro. et informatique) | 4 | |
Néerlandais | 3 |
PHASE 3 - 5e et 6e années - Auxiliaire de magasin en alternance | ||
---|---|---|
Formation | Cours | périodes |
Formation de base et projet d'école | Religion | 2 |
Français (actualité, histoire) | 3 | |
Mathématiques (Sciences, géographie) | 2 | |
Education sociale | 1 | |
Education physique | 2 | |
Formation professionnelle | Travaux de magasin | 6 |
Sciences économiques (math pro. et informatique) | 0 |
PHASE 3 - 5e et 6e années - Encodeur.euse de données | ||
---|---|---|
Formation | Cours | périodes |
Formation de base et projet d'école | Religion | 2 |
Français (actualité, histoire) | 3 | |
Mathématiques (Sciences, géographie) | 3 | |
Education sociale | 1 | |
Education physique | 2 | |
Habillement couture | 1 | |
Cuisine | 1 | |
Formation professionnelle | Encodage de données | 14 |
Français pro. | 2 | |
Mathématiques Pro. | 2 | |
Néerlandais | 3 |
PHASE 3 - 5e et 6e années - Assistant.e de réception-téléphoniste | ||
---|---|---|
Formation | Cours | périodes |
Formation de base et projet d'école | Religion | 2 |
Français (actualité, histoire) | 3 | |
Mathématiques (Sciences, géographie) | 3 | |
Education sociale | 1 | |
Education physique | 2 | |
Habillement couture | 1 | |
Cuisine | 1 | |
Formation professionnelle | Réception-téléphonie | 14 |
Travaux de bureau | 4 | |
Néerlandais | 3 |
En préparation pour la rentrée 2024, une nouvelle option : Magasinier.ère